- Home
USA
North America · 34 resorts
USA snow report
The United States is a vast and diverse country with numerous snowsports destinations, making it a popular choice for enthusiasts of skiing and snowboarding.
- Usual season
- November to April
- Currency
- USD
- Language
- English
Snow this week
| Resort | Next 7 days at top | Top | Runs |
|---|---|---|---|
| Copper MountainColorado | Loading… | 3,756m | 115km |
| Crested Butte Mountain ResortColorado | Loading… | 3,488m | 55.9km |
| Arapahoe Basin Ski AreaColorado | Loading… | 3,803m | 49.4km |
| Deer Valley ResortUtah | Loading… | 2,912m | 188.9km |
| Wolf Creek Ski AreaColorado | Loading… | 3,585m | 49.6km |
| Northstar California ResortCalifornia | Loading… | 2,625m | 83km |
| Schweitzer Mountain ResortIdaho | Loading… | 1,949m | 73.9km |
| Stratton Mountain ResortVermont | Loading… | 1,183m | 72km |
| Whitefish Mountain ResortMontana | Loading… | 2,063m | 83.9km |
| Mt. Hood MeadowsOregon | Loading… | 2,226m | 56.6km |
| SugarloafMaine | Loading… | 1,269m | 75.5km |
| SugarbushVermont | Loading… | 1,238m | 80.6km |
| PurgatoryColorado | Loading… | 3,291m | 67.7km |
| Sunday RiverMaine | Loading… | 955m | 85.6km |
| VailColorado | Loading… | 3,526m | 215.1km |
| TellurideColorado | Loading… | 3,812m | 101.5km |
| Beaver CreekColorado | Loading… | 3,484m | 167.3km |
| Aspen SnowmassColorado | Loading… | 3,815m | 119.9km |
| Mammoth MountainCalifornia | Loading… | 3,360m | 85.9km |
| Palisades TahoeCalifornia | Loading… | 2,665m | 70.2km |
| BreckenridgeColorado | Loading… | 3,913m | 113.5km |
| Keystone ResortColorado | Loading… | 3,742m | 118.5km |
| Killington Vermont | Loading… | 1,262m | 107km |
| Winter Park ResortColorado | Loading… | 3,654m | 111.7km |
| HeavenlyCalifornia | Loading… | 3,037m | 85km |
| SteamboatColorado | Loading… | 3,213m | 118.6km |
| Park CityUtah | Loading… | 3,041m | 256.4km |
| Big SkyMontana | Loading… | 3,402m | 235.6km |
| Jackson HoleWyoming | Loading… | 3,169m | 78.4km |
| Sun ValleyIdaho | Loading… | 2,780m | 79.4km |
| Mt BachelorOregon | Loading… | 2,724m | 94.8km |
| SnowbirdUtah | Loading… | 3,340m | 96.7km |
| TaosNew Mexico | Loading… | 3,603m | 43.2km |
| Mt BakerWashington State | Loading… | 1,556m | 22.8km |
Forecast snowfall at the top of each resort, from OpenWeather adjusted for elevation. Recent snowfall is estimated from those forecasts. Opening dates are listed once resorts announce them.
Resorts in USA

Copper Mountain

Crested Butte Mountain Resort

Arapahoe Basin Ski Area

Deer Valley Resort

Wolf Creek Ski Area

Northstar California Resort

Schweitzer Mountain Resort

Stratton Mountain Resort

Whitefish Mountain Resort

Mt. Hood Meadows

Sugarloaf

Sugarbush

Purgatory

Sunday River

Vail

Telluride

Beaver Creek

Aspen Snowmass

Mammoth Mountain

Palisades Tahoe

Breckenridge

Keystone Resort

Killington

Winter Park Resort

Heavenly

Steamboat

Park City

Big Sky

Jackson Hole

Sun Valley

Mt Bachelor

Snowbird

Taos

Mt Baker
Compare terrain
Resort Name | Average Snowfall(m) | Top Elevation(m) | Base Elevation(m) | Vertical(m) | Skiable Terrain(ha) | Lifts | Longest Run(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copper Mountain | 7 | 3756 | 2959 | 797 | 1027 | 23 | 3 |
| Crested Butte Mountain Resort | 6 | 3488 | 2783 | 705 | 626 | 15 | 4 |
| Arapahoe Basin Ski Area | 8.89 | 3803 | 3289 | 514 | 577 | 9 | 4 |
| Deer Valley Resort | 7.62 | 2912 | 1964 | 948 | 819 | 37 | 4.5 |
| Wolf Creek Ski Area | 10 | 3585 | 3128 | 457 | 647 | 11 | 3 |
| Northstar California Resort | 9 | 2625 | 1921 | 704 | 1283 | 20 | 4 |
| Schweitzer Mountain Resort | 7.62 | 1949 | 1221 | 728 | 1174 | 10 | 3 |
| Stratton Mountain Resort | 4.6 | 1183 | 607 | 576 | 271 | 17 | 5 |
| Whitefish Mountain Resort | 8 | 2063 | 1364 | 699 | 1214 | 16 | 5.3 |
| Mt. Hood Meadows | 10 | 2226 | 1380 | 846 | 870 | 11 | 5 |
| Sugarloaf | 5 | 1269 | 425 | 844 | 550 | 15 | 5.6 |
| Sugarbush | 6 | 1238 | 461 | 777 | 235 | 18 | 4.8 |
| Purgatory | 6 | 3291 | 2696 | 595 | 647 | 14 | 2 |
| Sunday River | 4 | 955 | 249 | 706 | 355 | 20 | 4.8 |
| Vail | 8 | 3526 | 2452 | 1074 | 2151 | 32 | 6.4 |
| Telluride | 7 | 3812 | 2662 | 1150 | 810 | 20 | 7.4 |
| Beaver Creek | 8.25 | 3484 | 2259 | 1225 | 741 | 24 | 43 |
| Aspen Snowmass | 7.62 | 3815 | 2474 | 1341 | 273 | 19 | 4.83 |
| Mammoth Mountain | 10 | 3360 | 2457 | 903 | 1416 | 28 | 5 |
| Palisades Tahoe | 11.4 | 2665 | 1890 | 775 | 1456 | 27 | 5.15 |
| Breckenridge | 7.62 | 3913 | 2918 | 995 | 954 | 35 | 5.6 |
| Keystone Resort | 5.9 | 3742 | 2829 | 913 | 1273 | 20 | 5.6 |
| Killington | 6.3 | 1262 | 354 | 908 | 610.6 | 22 | 10 |
| Winter Park Resort | 8.31 | 3654 | 2771 | 883 | 1246 | 25 | 8.2 |
| Heavenly | 9.14 | 3037 | 2025 | 1012 | 1942 | 27 | 8 |
| Steamboat | 7.97 | 3213 | 2102 | 1111 | 1200 | 24 | 4.8 |
| Park City | 9 | 3041 | 2101 | 940 | 2954 | 43 | 5.6 |
| Big Sky | 10 | 3402 | 2078 | 1324 | 2367 | 45 | 10 |
| Jackson Hole | 11.66 | 3169 | 1929 | 1240 | 1012 | 17 | 2 |
| Sun Valley | 5.5 | 2780 | 1756 | 1024 | 831 | 12 | 4.8 |
| Mt Bachelor | 11.7 | 2724 | 1738 | 986 | 1749 | 15 | 6.4 |
| Snowbird | 12.7 | 3340 | 2365 | 975 | 1012 | 14 | 4 |
| Taos | 7.6 | 3603 | 2850 | 753 | 523.6 | 14 | 8 |
| Mt Baker | 17.5 | 1556 | 1106 | 450 | 404.6 | 10 | 2.8 |
Runs by ability
Resort Name | Beginner % | Intermediate % | Advanced % |
|---|---|---|---|
| Copper Mountain | 28 | 31 | 41 |
| Crested Butte Mountain Resort | 31 | 52 | 17 |
| Arapahoe Basin Ski Area | 6 | 36 | 58 |
| Deer Valley Resort | 35 | 44 | 21 |
| Wolf Creek Ski Area | 20 | 58 | 22 |
| Northstar California Resort | 7 | 59 | 34 |
| Schweitzer Mountain Resort | 2 | 55 | 43 |
| Stratton Mountain Resort | 42 | 34 | 24 |
| Whitefish Mountain Resort | 19 | 53 | 28 |
| Mt. Hood Meadows | 16 | 58 | 26 |
| Sugarloaf | 45 | 31 | 24 |
| Sugarbush | 17 | 44 | 39 |
| Purgatory | 24 | 51 | 25 |
| Sunday River | 37 | 31 | 32 |
| Vail | 25 | 37 | 38 |
| Telluride | 26 | 42 | 32 |
| Beaver Creek | 53 | 26 | 21 |
| Aspen Snowmass | 7 | 65 | 28 |
| Mammoth Mountain | 20 | 64 | 16 |
| Palisades Tahoe | 12 | 41 | 47 |
| Breckenridge | 24 | 42 | 34 |
| Keystone Resort | 19 | 35 | 46 |
| Killington | 35 | 41 | 24 |
| Winter Park Resort | 27 | 37 | 36 |
| Heavenly | 8 | 64 | 28 |
| Steamboat | 21 | 35 | 44 |
| Park City | 8 | 55 | 37 |
| Big Sky | 28 | 38 | 34 |
| Jackson Hole | 10 | 59 | 31 |
| Sun Valley | 41 | 24 | 35 |
| Mt Bachelor | 16 | 55 | 29 |
| Snowbird | 10 | 29 | 61 |
| Taos | 41 | 24 | 35 |
| Mt Baker | 21 | 57 | 22 |
Travelling to USA?
Discover the wonders of USA with seamless connectivity every step of the way! Do you have a device that supports eSIM? Stay connected in USA using eSIM with our telecommunication partner:
Powered By
T-Mobile
5G
Verizon
5G