- Home
Japan
Asia · 21 resorts
Japan snow report
Japan is a popular snowsports destination known for its deep powder snow, varied terrain, and abundance of ski resorts.
- Usual season
- December to April
- Currency
- JPY
- Language
- Japanese
Snow this week
| Resort | Next 7 days at top | Top | Runs |
|---|---|---|---|
| NisekoHokkaido | Loading… | 1,176m | 58.8km |
| HakubaNagano | Loading… | 1,827m | 144.9km |
| RusutsuHokkaido | Loading… | 988m | 30.8km |
| FuranoHokkaido | Loading… | 1,064m | 25.6km |
| Nozawa OnsenNagano | Loading… | 1,644m | 41.9km |
| KiroroHokkaido | Loading… | 1,180m | 25.2km |
| TomamuHokkaido | Loading… | 1,172m | 22.4km |
| Myoko KogenNiigata | Loading… | 1,857m | 60.5km |
| Shiga KogenNagano | Loading… | 2,303m | 93.8km |
| NaebaNiigata | Loading… | 1,785m | 19.4km |
| Lotte AraiNiigata | Loading… | 1,278m | 12.9km |
| MadaraoNagano | Loading… | 1,339m | 17.3km |
| Appi KogenIwate | Loading… | 1,269m | 30.6km |
| Okunakayama KogenIwate | Loading… | 1,003m | 6.1km |
| Shizukuishi Iwate | Loading… | 1,133m | 17.7km |
| Muikamachi HakkaisanNiigata | Loading… | 1,168m | 10.9km |
| KaruizawaNagano | Loading… | 1,994m | – |
| Manza OnsenGunma | Loading… | 1,956m | 5.2km |
| HachimantaiIwate | Loading… | 1,123m | 7.6km |
| HakkodaAomori | Loading… | 1,324m | – |
| Tazawako Akita | Loading… | 1,173m | 11.5km |
Forecast snowfall at the top of each resort, from OpenWeather adjusted for elevation. Recent snowfall is estimated from those forecasts. Opening dates are listed once resorts announce them.
Resorts in Japan
Compare terrain
Resort Name | Average Snowfall(m) | Top Elevation(m) | Base Elevation(m) | Vertical(m) | Skiable Terrain(ha) | Lifts | Longest Run(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niseko | 15 | 1176 | 257 | 919 | 887 | 29 | 5.6 |
| Hakuba | 11 | 1827 | 746 | 1081 | 1052 | 87 | 8 |
| Rusutsu | 12 | 988 | 422 | 566 | 800 | 18 | 3.5 |
| Furano | 9 | 1064 | 235 | 829 | 189 | 10 | 4 |
| Nozawa Onsen | 11 | 1644 | 565 | 1079 | 297 | 17 | 10 |
| Kiroro | 17 | 1180 | 523 | 657 | 120 | 10 | 4 |
| Tomamu | 14 | 1172 | 587 | 585 | 123.9 | 7 | 4.2 |
| Myoko Kogen | 13 | 1857 | 685 | 1172 | 200 | 35 | 5 |
| Shiga Kogen | 11 | 2303 | 1331 | 972 | 607 | 49 | 5 |
| Naeba | 6 | 1785 | 882 | 903 | 196 | 15 | 4 |
| Lotte Arai | 15 | 1278 | 369 | 909 | 212 | 5 | 5.2 |
| Madarao | 12 | 1339 | 918 | 421 | 125 | 9 | 2.5 |
| Appi Kogen | 8 | 1269 | 628 | 641 | 343.9 | 8 | 5.5 |
| Okunakayama Kogen | 1.5 | 1003 | 646 | 357 | 55 | 5 | 2 |
| Shizukuishi | 7 | 1133 | 423 | 710 | 65 | 6 | 3.4 |
| Muikamachi Hakkaisan | 10 | 1168 | 358 | 810 | 31 | 4 | 5.5 |
| Karuizawa | 7 | 1994 | 1646 | 348 | 30 | 4 | 2 |
| Manza Onsen | 6 | 1956 | 1658 | 298 | 38 | 5 | 2 |
| Hachimantai | 7 | 1123 | 604 | 519 | * | 3 | 2.7 |
| Hakkoda | 14 | 1324 | 670 | 654 | * | 3 | 7 |
| Tazawako | 10 | 1173 | 577 | 596 | 100 | 6 | 3 |
Runs by ability
Resort Name | Beginner % | Intermediate % | Advanced % |
|---|---|---|---|
| Niseko | 55 | 30 | 15 |
| Hakuba | 47 | 36 | 17 |
| Rusutsu | 32 | 56 | 12 |
| Furano | 54 | 42 | 4 |
| Nozawa Onsen | 41 | 31 | 28 |
| Kiroro | 35 | 41 | 24 |
| Tomamu | 53 | 41 | 6 |
| Myoko Kogen | 55 | 35 | 10 |
| Shiga Kogen | 51 | 35 | 14 |
| Naeba | 35 | 41 | 24 |
| Lotte Arai | 53 | 43 | 4 |
| Madarao | 53 | 37 | 10 |
| Appi Kogen | 56 | 33 | 11 |
| Okunakayama Kogen | 26 | 28 | 46 |
| Shizukuishi | 22 | 60 | 18 |
| Muikamachi Hakkaisan | 56 | 33 | 11 |
| Karuizawa | 40 | 40 | 20 |
| Manza Onsen | 69 | 6 | 25 |
| Hachimantai | 46 | 34 | 20 |
| Hakkoda | 20 | 60 | 20 |
| Tazawako | 46 | 35 | 19 |
Travelling to Japan?
Discover the wonders of Japan with seamless connectivity every step of the way! Do you have a device that supports eSIM? Stay connected in Japan using eSIM with our telecommunication partner:
Powered By
KDDI
4G
Softbank
4G




















