- Home
Canada
North America · 29 resorts
Canada snow report
Canada is renowned worldwide for its exceptional snowsports offerings, drawing enthusiasts from across the globe.
- Usual season
- November to April
- Currency
- CAD
- Language
- English
Snow this week
| Resort | Next 7 days at top | Top | Runs |
|---|---|---|---|
| Mont-Sainte-AnneQuebec | Loading… | 803m | 58.1km |
| Apex Mountain ResortBritish Columbia | Loading… | 2,173m | 47.6km |
| Mount WashingtonBritish Columbia | Loading… | 1,569m | 60.6km |
| Cypress MountainBritish Columbia | Loading… | 1,426m | 26.8km |
| Whitewater British Columbia | Loading… | 2,060m | 55.3km |
| BromontQuebec | Loading… | 547m | 45.7km |
| Le Massif de CharlevoixQuebec | Loading… | 792m | 50.9km |
| Sommet Saint-SauveurQuebec | Loading… | 408m | 27.4km |
| Hudson Bay MountainBritish Columbia | Loading… | 1,670m | 42.9km |
| ValinouetQuebec | Loading… | 795m | 21.7km |
| Mont BlancQuebec | Loading… | 543m | 21.8km |
| Baldy Mountain ResortBritish Columbia | Loading… | 2,119m | 27.4km |
| StonehamQuebec | Loading… | 594m | 28.5km |
| Grouse MountainBritish Columbia | Loading… | 1,228m | 16.2km |
| Whistler BlackcombBritish Columbia | Loading… | 2,259m | 299km |
| FernieBritish Columbia | Loading… | 2,097m | 82.3km |
| Lake LouiseAlberta | Loading… | 2,643m | 80.7km |
| Sun PeaksBritish Columbia | Loading… | 2,087m | 155.9km |
| Red MountainBritish Columbia | Loading… | 2,037m | 68.9km |
| Silver StarBritish Columbia | Loading… | 1,886m | 111.1km |
| Sunshine VillageAlberta | Loading… | 2,686m | 77.3km |
| Big WhiteBritish Columbia | Loading… | 2,271m | 95.8km |
| PanoramaBritish Columbia | Loading… | 2,368m | 73.7km |
| Kicking HorseBritish Columbia | Loading… | 2,424m | 46.2km |
| Castle MountainAlberta | Loading… | 2,259m | 54.8km |
| Marmot BasinAlberta | Loading… | 2,504m | 37.2km |
| TremblantQuebec | Loading… | 873m | 78.3km |
| KimberleyBritish Columbia | Loading… | 1,904m | 60km |
| RevelstokeBritish Columbia | Loading… | 2,224m | 83.7km |
Forecast snowfall at the top of each resort, from OpenWeather adjusted for elevation. Recent snowfall is estimated from those forecasts. Opening dates are listed once resorts announce them.
Resorts in Canada

Mont-Sainte-Anne

Apex Mountain Resort

Mount Washington

Cypress Mountain

Whitewater

Bromont

Le Massif de Charlevoix

Sommet Saint-Sauveur

Hudson Bay Mountain

Valinouet

Mont Blanc

Baldy Mountain Resort

Stoneham

Grouse Mountain

Whistler Blackcomb

Fernie

Lake Louise

Sun Peaks

Red Mountain

Silver Star

Sunshine Village

Big White

Panorama

Kicking Horse

Castle Mountain

Marmot Basin

Tremblant

Kimberley

Revelstoke
Compare terrain
Resort Name | Average Snowfall(m) | Top Elevation(m) | Base Elevation(m) | Vertical(m) | Skiable Terrain(ha) | Lifts | Longest Run(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont-Sainte-Anne | 6 | 803 | 178 | 625 | 221 | 9 | 4.5 |
| Apex Mountain Resort | 6 | 2173 | 1606 | 567 | 450 | 4 | 4.9 |
| Mount Washington | 11.6 | 1569 | 1081 | 488 | 647 | 10 | 1.9 |
| Cypress Mountain | 6 | 1426 | 824 | 602 | 242 | 7 | 4 |
| Whitewater | 12 | 2060 | 1390 | 670 | 479 | 5 | 3 |
| Bromont | 9 | 547 | 183 | 364 | 182 | 11 | 2.4 |
| Le Massif de Charlevoix | * | 792 | 37 | 755 | * | 9 | 5.1 |
| Sommet Saint-Sauveur | 2.3 | 408 | 197 | 211 | 57 | 17 | 1 |
| Hudson Bay Mountain | 4 | 1670 | 1143 | 527 | 283 | 4 | 8 |
| Valinouet | 6 | 795 | 441 | 354 | 55 | 5 | 2 |
| Mont Blanc | * | 543 | 343 | 200 | * | 7 | 1.6 |
| Baldy Mountain Resort | 7 | 2119 | 1732 | 387 | 202 | 3 | 3.4 |
| Stoneham | 4.3 | 594 | 250 | 344 | 135.8 | 6 | 3.2 |
| Grouse Mountain | 2.5 | 1228 | 872 | 356 | 85 | 8 | 1 |
| Whistler Blackcomb | 11.7 | 2259 | 653 | 1606 | 3307 | 36 | 11 |
| Fernie | 8.75 | 2097 | 1059 | 1038 | 1013 | 10 | 5 |
| Lake Louise | 4.54 | 2643 | 1647 | 996 | 1700 | 13 | 8 |
| Sun Peaks | 6 | 2087 | 1200 | 887 | 1488 | 13 | 8 |
| Red Mountain | 7.62 | 2037 | 1155 | 882 | 1558 | 8 | 7 |
| Silver Star | 7 | 1886 | 1146 | 740 | 1240 | 11 | 8 |
| Sunshine Village | 9 | 2686 | 1661 | 1025 | 1359 | 14 | 8 |
| Big White | 7.5 | 2271 | 1512 | 759 | 1120 | 16 | 7.2 |
| Panorama | 5.18 | 2368 | 1152 | 1216 | 1203 | 10 | 6.5 |
| Kicking Horse | 7.3 | 2424 | 1262 | 1162 | 1375 | 5 | 10 |
| Castle Mountain | 8.9 | 2259 | 1409 | 850 | 1453 | 7 | 5 |
| Marmot Basin | 4.4 | 2504 | 1724 | 780 | 696 | 6 | 5.6 |
| Tremblant | 6.57 | 873 | 257 | 616 | 305 | 12 | 6 |
| Kimberley | 4 | 1904 | 1235 | 669 | 729 | 5 | 6.4 |
| Revelstoke | 5 | 2224 | 514 | 1710 | 1263 | 7 | 2 |
Runs by ability
Resort Name | Beginner % | Intermediate % | Advanced % |
|---|---|---|---|
| Mont-Sainte-Anne | 29 | 49 | 22 |
| Apex Mountain Resort | 30 | 37 | 33 |
| Mount Washington | 22 | 40 | 38 |
| Cypress Mountain | 26 | 48 | 26 |
| Whitewater | 12 | 45 | 43 |
| Bromont | 42 | 33 | 25 |
| Le Massif de Charlevoix | 21 | 39 | 40 |
| Sommet Saint-Sauveur | 21 | 25 | 54 |
| Hudson Bay Mountain | 52 | 26 | 22 |
| Valinouet | 50 | 41 | 9 |
| Mont Blanc | 25 | 28 | 47 |
| Baldy Mountain Resort | 40 | 36 | 24 |
| Stoneham | 27 | 30 | 43 |
| Grouse Mountain | 19 | 60 | 21 |
| Whistler Blackcomb | 26 | 41 | 33 |
| Fernie | 23 | 48 | 29 |
| Lake Louise | 37 | 28 | 35 |
| Sun Peaks | 25 | 45 | 30 |
| Red Mountain | 33 | 37 | 30 |
| Silver Star | 29 | 41 | 30 |
| Sunshine Village | 31 | 28 | 41 |
| Big White | 31 | 42 | 27 |
| Panorama | 12 | 64 | 24 |
| Kicking Horse | 35 | 32 | 33 |
| Castle Mountain | 39 | 26 | 35 |
| Marmot Basin | 27 | 22 | 51 |
| Tremblant | 30 | 31 | 39 |
| Kimberley | 32 | 37 | 31 |
| Revelstoke | 35 | 35 | 30 |
Travelling to Canada?
Discover the wonders of Canada with seamless connectivity every step of the way! Do you have a device that supports eSIM? Stay connected in Canada using eSIM with our telecommunication partner:
Powered By
Rogers
4G
Bell
5G
Telus
5G