- Home
Switzerland
Europe · 28 resorts
Switzerland snow report
Switzerland is a snowsports paradise renowned for its stunning Alpine landscapes and world-class winter sports opportunities.
- Usual season
- December to April
- Currency
- CHF
- Language
- German, French, Italian, and Romansh
Snow this week
| Resort | Next 7 days at top | Top | Runs |
|---|---|---|---|
| Davos KlostersGraubünden | Loading… | 2,811m | 178.1km |
| Gstaad Bernese-Oberland | Loading… | 2,931m | 132.2km |
| Adelboden LenkBernese Oberland | Loading… | 2,354m | 153.1km |
| Villars Gryon DiableretsVaud | Loading… | 2,097m | 61.2km |
| Engelberg Titlis Central-Switzerland | Loading… | 3,040m | 42.2km |
| SavogninGraubünden | Loading… | 2,700m | 44.2km |
| Andermatt SedrunGraubünden | Loading… | 2,958m | 92.2km |
| Scuol Graubunden | Loading… | 2,792m | 43.4km |
| Flumserberg Eastern-Switzerland | Loading… | 2,218m | 59.3km |
| Meiringen-HaslibergBernese-Oberland | Loading… | 2,433m | 50.9km |
| SoerenbergCentral Switzerland | Loading… | 2,257m | 37.8km |
| St-Luc ChandolinValais (Wallis) | Loading… | 2,973m | 55.6km |
| LeysinVaud | Loading… | 2,192m | 25.1km |
| AnzèreValais (Wallis) | Loading… | 2,411m | 38.4km |
| Les Portes du SoleilValais (Wallis) | Loading… | 2,250m | 406.2km |
| 4 ValléesValais (Wallis) | Loading… | 3,304m | 174.5km |
| Zermatt-Matterhorn Ski ParadiseValais (Wallis) | Loading… | 3,872m | 207.4km |
| Samnaun-Silvretta ArenaGraubünden | Loading… | 2,868m | 163.2km |
| Arosa LenzerheideGraubünden | Loading… | 2,854m | 163.9km |
| Laax Flims FaleraGraubünden | Loading… | 2,974m | 152.2km |
| St. Moritz-CorvigliaGraubünden | Loading… | 3,021m | 67.6km |
| Crans MontanaValais (Wallis) | Loading… | 2,872m | 74km |
| Corvatsch/FurtschellasGraubünden | Loading… | 3,296m | 39.5km |
| Obersaxen MundaunGraubünden | Loading… | 2,269m | 91.6km |
| Grimentz-ZinalValais (Wallis) | Loading… | 2,873m | 71.1km |
| Aletsch ArenaValais (Wallis) | Loading… | 2,869m | 89.6km |
| Grindelwald-WengenBern | Loading… | 2,394m | 87.8km |
| Saas-FeeValais (Wallis) | Loading… | 3,556m | 48.4km |
Forecast snowfall at the top of each resort, from OpenWeather adjusted for elevation. Recent snowfall is estimated from those forecasts. Opening dates are listed once resorts announce them.
Resorts in Switzerland

Davos Klosters

Gstaad

Adelboden Lenk

Villars Gryon Diablerets

Engelberg Titlis

Savognin

Andermatt Sedrun

Scuol

Flumserberg

Meiringen-Hasliberg

Soerenberg

St-Luc Chandolin

Leysin

Anzère

Les Portes du Soleil

4 Vallées

Zermatt-Matterhorn Ski Paradise

Samnaun-Silvretta Arena

Arosa Lenzerheide

Laax Flims Falera

St. Moritz-Corviglia

Crans Montana

Corvatsch/Furtschellas

Obersaxen Mundaun

Grimentz-Zinal

Aletsch Arena

Grindelwald-Wengen

Saas-Fee
Compare terrain
Resort Name | Average Snowfall(m) | Top Elevation(m) | Base Elevation(m) | Vertical(m) | Skiable Terrain(ha) | Lifts | Longest Run(km) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Davos Klosters | 10 | 2811 | 1000 | 1811 | * | 81 | 12 |
| Gstaad | * | 2931 | 944 | 1987 | * | 51 | 10 |
| Adelboden Lenk | * | 2354 | 1089 | 1265 | * | 54 | 9 |
| Villars Gryon Diablerets | * | 2097 | 1127 | 970 | * | 30 | 5 |
| Engelberg Titlis | 10 | 3040 | 997 | 2043 | * | 30 | 12 |
| Savognin | 8 | 2700 | 1592 | 1108 | * | 8 | 11.5 |
| Andermatt Sedrun | 10 | 2958 | 1223 | 1735 | * | 35 | 10 |
| Scuol | 6 | 2792 | 1294 | 1498 | * | 13 | 10 |
| Flumserberg | * | 2218 | 667 | 1551 | * | 24 | 5 |
| Meiringen-Hasliberg | 4 | 2433 | 1052 | 1381 | * | 16 | 4 |
| Soerenberg | * | 2257 | 1119 | 1138 | * | 17 | 3.2 |
| St-Luc Chandolin | 8 | 2973 | 1682 | 1291 | * | 18 | 6 |
| Leysin | * | 2192 | 1237 | 955 | * | 13 | 4 |
| Anzère | * | 2411 | 1516 | 895 | * | 13 | 6 |
| Les Portes du Soleil | 8 | 2250 | 920 | 1330 | 10000 | 194 | 11 |
| 4 Vallées | 8.4 | 3304 | 905 | 2399 | 162 | 75 | 8 |
| Zermatt-Matterhorn Ski Paradise | 3.41 | 3872 | 1559 | 2313 | 1416 | 63 | 15 |
| Samnaun-Silvretta Arena | 6 | 2868 | 1352 | 1516 | 515 | 46 | 11 |
| Arosa Lenzerheide | 8 | 2854 | 1240 | 1614 | * | 49 | 10 |
| Laax Flims Falera | 8 | 2974 | 1082 | 1892 | * | 37 | 13 |
| St. Moritz-Corviglia | 8 | 3021 | 1733 | 1288 | 76.8 | 49 | 7.5 |
| Crans Montana | 8 | 2872 | 1427 | 1445 | 225 | 24 | 12 |
| Corvatsch/Furtschellas | 8 | 3296 | 1799 | 1497 | * | 15 | 5 |
| Obersaxen Mundaun | 2.6 | 2269 | 1245 | 1024 | * | 19 | 15 |
| Grimentz-Zinal | 2.38 | 2873 | 1552 | 1321 | * | 23 | 6 |
| Aletsch Arena | 7 | 2869 | 1057 | 1812 | * | 43 | 7 |
| Grindelwald-Wengen | 13.46 | 2394 | 938 | 1456 | 50 | 27 | 10 |
| Saas-Fee | 8 | 3556 | 1780 | 1776 | 101 | 30 | 9 |
Runs by ability
Resort Name | Beginner % | Intermediate % | Advanced % |
|---|---|---|---|
| Davos Klosters | 34 | 46 | 20 |
| Gstaad | 57 | 26 | 17 |
| Adelboden Lenk | 48 | 45 | 7 |
| Villars Gryon Diablerets | 66 | 32 | 2 |
| Engelberg Titlis | 41 | 50 | 9 |
| Savognin | 48 | 48 | 4 |
| Andermatt Sedrun | 43 | 35 | 22 |
| Scuol | 42 | 50 | 8 |
| Flumserberg | 22 | 55 | 23 |
| Meiringen-Hasliberg | 37 | 53 | 10 |
| Soerenberg | 49 | 37 | 14 |
| St-Luc Chandolin | 37 | 47 | 16 |
| Leysin | 70 | 22 | 8 |
| Anzère | 37 | 44 | 19 |
| Les Portes du Soleil | 61 | 34 | 5 |
| 4 Vallées | 37 | 46 | 17 |
| Zermatt-Matterhorn Ski Paradise | 21 | 71 | 8 |
| Samnaun-Silvretta Arena | 27 | 51 | 22 |
| Arosa Lenzerheide | 58 | 31 | 11 |
| Laax Flims Falera | 38 | 35 | 27 |
| St. Moritz-Corviglia | 37 | 47 | 16 |
| Crans Montana | 20 | 59 | 21 |
| Corvatsch/Furtschellas | 14 | 72 | 14 |
| Obersaxen Mundaun | 51 | 44 | 5 |
| Grimentz-Zinal | 32 | 36 | 32 |
| Aletsch Arena | 49 | 47 | 4 |
| Grindelwald-Wengen | 40 | 44 | 16 |
| Saas-Fee | 44 | 44 | 12 |
Travelling to Switzerland?
Discover the wonders of Switzerland with seamless connectivity every step of the way! Do you have a device that supports eSIM? Stay connected in Switzerland using eSIM with our telecommunication partner:
Powered By
Salt Mobile (Orange)
4G